Overview
Revenue vs expenses
Last 12 months · previous year dashed
$5,882,551revenue in the period
- Revenue
- Expenses
- Previous year
To do
29Receivables · due soonest first
33 open| Number | Customer | Due | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
INV-1041 | Summit Consulting | 3 months ago | $3,777 | Overdue |
INV-1042 | Meridian Tech | 2 months ago | $35,437 | Overdue |
INV-1054 | Bluecrest Tech | 2 months ago | $7,743 | Overdue |
INV-1064 | Redmoor Tech | last month | $18,400 | Overdue |
INV-1075 | Ironbridge Foods | 4 weeks ago | $14,609 | Overdue |
INV-1081 | Fenwick Legal | 3 weeks ago | $4,629 | Overdue |
INV-1087 | Saltmarsh Consulting | 2 weeks ago | $13,464 | Overdue |
INV-1095 | Ravensworth Fitness Co | last week | $10,589 | Overdue |
INV-1104 | Meridian Tech | 3 days ago | $4,628 | Overdue |
INV-1112 | Summit Legal | in 4 days | $24,778 | Sent |
INV-1114 | Elmridge Dental | in 4 days | $8,380 | Sent |
INV-1119 | Marlow Studio | in 6 days | $3,369 | Sent |
1–12 of 33
Fictional business · sample data