نظرة عامة
الإيرادات مقابل المصروفات
آخر 12 شهرًا · العام السابق بخط متقطع
22,103,533 د.إ.إيرادات الفترة
- الإيرادات
- المصروفات
- العام السابق
المهام
29الذمم المدينة · الأقرب استحقاقًا أولًا
33 مفتوحة| الرقم | العميل | الاستحقاق | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
INV-1041 | استوديو البراري | قبل 3 أشهر | 38,234 د.إ. | متأخرة |
INV-1042 | مؤسسة المرجان للمقاولات | قبل شهرين | 24,167 د.إ. | متأخرة |
INV-1051 | عيادة السدرة | قبل شهرين | 102,525 د.إ. | متأخرة |
INV-1062 | مكتب الأمل للاستشارات | الشهر الماضي | 55,362 د.إ. | متأخرة |
INV-1069 | شركة البحر للنقل | قبل 4 أسابيع | 95,413 د.إ. | متأخرة |
INV-1077 | شركة المدار للنقل | قبل 3 أسابيع | 24,314 د.إ. | متأخرة |
INV-1085 | صالة لياقة الفنار | قبل أسبوعين | 61,072 د.إ. | متأخرة |
INV-1096 | صالة لياقة الفنار | الأسبوع الماضي | 63,913 د.إ. | متأخرة |
INV-1102 | مؤسسة الغزال للمقاولات | قبل 3 أيام | 17,073 د.إ. | متأخرة |
INV-1112 | مؤسسة السدرة للمقاولات | خلال 3 أيام | 18,071 د.إ. | مرسلة |
INV-1114 | شركة البحر للنقل | خلال 3 أيام | 41,155 د.إ. | مرسلة |
INV-1115 | استوديو السحاب | خلال 4 أيام | 21,657 د.إ. | مرسلة |
1–12 من 33
نشاط تجاري افتراضي · بيانات تجريبية