Resumen
Ingresos y gastos
Últimos 12 meses · año anterior en discontinua
5.993.849 €ingresos del periodo
- Ingresos
- Gastos
- Año anterior
Pendientes
29Cobros · primero las más próximas
33 abiertas| Número | Cliente | Vence | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
INV-1041 | Transportes Castañar | hace 3 meses | 11.961 € | Vencida |
INV-1042 | Cerámicas Lumbreras S.L. | hace 2 meses | 61.774 € | Vencida |
INV-1053 | Estudio Serrano | hace 2 meses | 28.741 € | Vencida |
INV-1063 | Distribuciones Fresno | el mes pasado | 7.474 € | Vencida |
INV-1078 | Cerámicas Lumbreras S.L. | hace 4 semanas | 1.815 € | Vencida |
INV-1085 | Montalbán Consultores | hace 3 semanas | 6.525 € | Vencida |
INV-1093 | Transportes Abedul | hace 2 semanas | 2.455 € | Vencida |
INV-1101 | Estudio Vidal | la semana pasada | 7.057 € | Vencida |
INV-1106 | Cerámicas Olmo S.L. | hace 3 días | 5.796 € | Vencida |
INV-1113 | Cerámicas Lumbreras S.L. | pasado mañana | 28.236 € | Enviada |
INV-1117 | Transportes Roca | dentro de 4 días | 8.740 € | Enviada |
INV-1119 | Cerámicas Peñalba S.L. | dentro de 4 días | 13.374 € | Enviada |
1–12 de 33
Negocio ficticio · datos de ejemplo