Workflows
12Runs · 30 days
480Success rate
97.3%Hours saved · 30 days
104| On | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
New lead → CRM + quote draftAI | Message received | 7 | 36 | 96.9% | 39 minutes ago | |
Quote approved → invoice draftAI | Stage changed | 4 | 9 | 96.4% | 23 minutes ago | |
Invoice overdue 7 d → reminder | Invoice overdue 7 days | 5 | 11 | 100% | 6 hours ago | |
Form submitted → assign designerAI | Form submitted | 4 | 9 | 100% | yesterday | |
Order shipped → tracking message | Order shipped | 3 | 20 | 95.2% | 34 minutes ago | |
Weekly pipeline digestAI | Every Monday 08:00 | 3 | 1 | 100% | 7 days ago | |
Payment received → thank-you + receipt | Payment received | 4 | 14 | 97.9% | yesterday | |
Meeting booked → prep checklistAI | Meeting booked | 3 | 5 | 100% | yesterday | |
Feedback request after delivery | Stage changed | 5 | 8 | 100% | yesterday | |
Low stock → purchase order draft | Stock below minimum | 3 | 1 | 100% | 6 days ago | |
Support ticket → priority triageAI | New ticket | 4 | 19 | 93.1% | 2 hours ago | |
Contract signed → onboarding tasks | Contract signed | 4 | 1 | 100% | yesterday |
1–12 of 12